CURSURI PREGĂTIRE PROFESIONALĂ 2024 | ||||||||||||
Ziua - Data | Fișierul standard de control fiscal (SAF T). Cum pregătim și verificăm noua raportare (10 ore CPD) | Contabilitatea si fiscalitatea activităților agricole (cultura plantelor) (10 ore CPD) | Mandatarul financiar. Contabilitatea partidelor politice (10 ore CPD) | Dreptul muncii: Evoluții recente în practica și legislația muncii. Încetarea contractului de muncă (10 ore CPD) | Abordări comparative IFRS versus OMFP 1802/2014 privind tratamentul contabil al contractelor cu clientii si al contractelor de leasing. Noi aspecte privind prezentarea situatiilor financiare (10 ore CPD) | E-provocări fiscale. Jurisprudență relevantă privind regimul contravențiilor în materie fiscală si nulitatea actelor administrative fiscale (10 ore CPD) | Concepte fundamentale în raportarea privind durabilitatea în Europa. Detalierea raportării aspectelor sociale (10 ore CPD) | Provocări ale integrării instrumentelor fiscale digitale în România. Neconformități identificate în raportările SAF-T, E-factura și E-TVA (10 ore CPD) | Expertiză Contabilă de la teorie la practică (10 ore CPD) | Expertiză contabilă judiciara. Spețe fiscale în cauze penale (10 ore CPD) - Lector Bejinaru Cristian | Analiză economică a deciziilor manageriale (10 CPD) | Expertiză în asigurări sociale. Noutăți legislative-studii de caz (10 ore CPD) |
Marti 22.10.2024 | click aici | |||||||||||
ora 16.00 | ||||||||||||
Miercuri 23.10.2024 | click aici | |||||||||||
ora 16.00 | ||||||||||||
Luni 28.10.2024 | click aici | click aici | ||||||||||
ora 16.00 | ora 16.00 | |||||||||||
Marti 29.10.2024 | click aici | click aici | ||||||||||
ora 16.00 | ora 16.00 | |||||||||||
Joi 31.10.2024 | click aici | |||||||||||
ora 16.00 | ||||||||||||
Vineri 01.11.2024 | click aici | |||||||||||
ora 09.00 | ||||||||||||
Vineri 01.11.2024 | click aici | |||||||||||
ora 10.00 | ||||||||||||
Sambata 02.11.2024 | click aici | click aici | ||||||||||
ora 09.00 | ora 09.00 | |||||||||||
Luni 04.11.2024 | click aici | |||||||||||
ora 09.00 | ||||||||||||
Luni 04.11.2024 | click aici | click aici | ||||||||||
ora 16.00 | ora 16.00 | |||||||||||
Marti 05.11.2024 | click aici | click aici | click aici | |||||||||
ora 10.00 | ora 16.00 | ora 16.00 | ||||||||||
Miercuri 06.11.2024 | click aici | click aici | click aici | click aici | ||||||||
ora 10.00 | ora 09.00 | ora 16.00 | ora 16.00 | |||||||||
Joi 07.11.2024 | click aici | click aici | click aici | click aici | click aici | click aici | ||||||
ora 16.00 | ora 16.00 | ora 10.00 | ora 16.00 | ora 16.00 | ora 16.00 | |||||||
Vineri 08.11.2024 | click aici | click aici | click aici | |||||||||
ora 16.00 | ora 10.00 | ora 10.00 | ||||||||||
Luni 11.11.2024 | click aici | click aici | ||||||||||
ora 16.00 | ora 16.00 | |||||||||||
Luni 11.11.2024 | click aici | |||||||||||
ora 16.00 | ||||||||||||
Miercuri 13.11.2024 | click aici | |||||||||||
ora 16.00 | ||||||||||||
Joi 14.11.2024 | click aici | click aici | click aici | |||||||||
ora 10.00 | ora 16.00 | ora 16.00 | ||||||||||
Luni 18.11.2024 | click aici | click aici | click aici | |||||||||
ora 10.00 | ora 16.00 | ora 16.00 | ||||||||||
Marti 19.11.2024 | click aici | |||||||||||
ora 10.00 | ||||||||||||
Marti 19.11.2024 | click aici | click aici | ||||||||||
ora 16.00 | ora 16.00 | |||||||||||
Miercuri 20.11.2024 | click aici | click aici | click aici | click aici | click aici | |||||||
ora 16.00 | ora 16.00 | ora 16.00 | ora 16.00 | ora 16.00 | ||||||||
Joi 21.11.2024 | click aici | click aici | click aici | click aici | click aici | click aici | click aici | |||||
ora 10.00 | ora 16.00 | ora 16.00 | ora 16.00 | ora 16.00 | ora 16.00 | ora 16.00 | ||||||
Vineri 22.11.2024 | click aici | click aici | ||||||||||
ora 10.00 | ora 16.00 | |||||||||||
Marti 26.11.2024 | click aici | |||||||||||
ora 10.00 | ||||||||||||
Marti 26.11.2024 | click aici | click aici | click aici | click aici | click aici | |||||||
ora 16.00 | ora 16.00 | ora 10.00 | ora 16.00 | ora 16.00 | ||||||||
Miercuri 27.11.2024 | click aici | click aici | click aici | |||||||||
ora 16.00 | ora 09.00 | ora 16.00 | ||||||||||
Miercuri 27.11.2024 | click aici | |||||||||||
ora 16.00 | ||||||||||||
Joi 28.11.2024 | click aici | click aici | click aici | |||||||||
ora 16.00 | ora 10.00 | ora 16.00 | ||||||||||
Vineri 29.11.2024 | click aici | |||||||||||
ora 10.00 | ||||||||||||
Vineri 29.11.2024 | click aici | |||||||||||
ora 16.00 | ||||||||||||
Marti 03.12.2024 | click aici | |||||||||||
ora 16.00 | ||||||||||||
Miercuri 04.12.2024 | click aici | |||||||||||
ora 16.00 | ||||||||||||
Joi 05.12.2024 | click aici | |||||||||||
ora 16.00 | ||||||||||||
Joi 12.12.2024 | click aici | |||||||||||
ora 16.00 | ||||||||||||
Vineri 13.12.2024 | click aici | |||||||||||
ora 16.00 | ||||||||||||
Joi 19.12.2024 | click aici | |||||||||||
ora 16.00 | ||||||||||||
Vă rugăm să acordați atenție completării datelor din formularul de înscriere. Acestea vor sta la baza comunicării ulterioare a informațiilor necesare participării în cadrul cursurilor Link-urile pentru accesul pe platforma Zoom.us, în vederea participării la curs, se vor transmite ulterior prin e-mail, în ziua organizării cursului. |